Vergleichstabelle
|
![]() CP-Symbols
|
![]() CP-Symbols
|
![]() CADprofi
|
![]() CADprofi
|
---|---|---|---|---|
Testversion | ||||
PREIS | PREIS | PREIS | PREIS | |
Bibliothek standardisierter Elemente und Verbindugseinrichtungen | ||||
Bibliothek von Stahlprofilen und Armaturen | ||||
Standardsymbol-Bibliothek für Beschriftungen | ||||
Symbolbibliothek für Hydraulik und Pneumatik | ||||
Organigramme und Blockschemen | ||||
Mehrsprachiges Interface (Deutsch inkl.) | ||||
Stücklisten und Symbolbeschriftung | ||||
Kostenloses Jahrespaket mit zusätzlichen Vorteilen | ||||
CP-Symbols Architectural | ||||
CP-Symbols HVAC & Piping | ||||
CP-Symbols Electrical | ||||
Datenverwaltung und erweiterter Stücklistengenerator | ||||
Erweiterte Bibliothek Normteile und Verbindungselemente | ||||
Erweiterte Stahlprofile-Bibliothek | ||||
Erweiterte Bibliothek Symbole und Beschriftungen für Mechanik | ||||
Projektierung mit parametrischer Technologie | ||||
Automatische Projektierung durch „One-Click” Technologie | ||||
Projekterstellung für Maschinenbau und Stahlbau | ||||
Projektierung für Apparatebau und Wärmeaustauscher | ||||
Projektierung pneumatischer und hydraulischer Schaltungen | ||||
Eigene Erweiterung der Programmdatenbanken | ||||
Werkzeuge für die vollständige Beschreibung und Projektdetails | ||||
Zusätzliche Bearbeitungsbefehle | ||||
Zugriff auf die Herstellerbibliotheken | ||||
CADprofi Architectural | ||||
CADprofi HVAC & Piping | ||||
CADprofi Electrical | ||||
Testversion | ||||
PREIS | PREIS | PREIS | PREIS |
Die Video-Tutorials sind in einer YouTube Playliste organiziert und zeigen, wie Sie die Projekte effektiv mit CADprofi erstellen können.
Jetzt kostenlos!
[add_to_cart id="336"]
[add_to_cart id="250"]
[add_to_cart id="386"]
[add_to_cart id="255"]