Vergleichstabelle
|
![]() CP-Symbols
|
![]() CP-Symbols
|
![]() CADprofi
|
![]() CADprofi
|
---|---|---|---|---|
Testversion | ||||
PREIS | PREIS | PREIS | PREIS | |
Bibliothek von Bauelementen | ||||
Bibliothek von Möbel und Inneneinrichtung | ||||
Bibliothek von Architektursymbolen und -beschriftung | ||||
Symbolbibliothek für Brandschutz, Katastrophenschutz und Sicherheit | ||||
Organigramme und Blockschemen | ||||
Mehrsprachiges Interface (Deutsch inkl.) | ||||
Stücklisten und Symbolbeschriftung | ||||
Kostenloses Jahrespaket mit zusätzlichen Vorteilen | ||||
CP-Symbols Mechanical | ||||
CP-Symbols HVAC & Piping | ||||
CP-Symbols Electrical | ||||
Datenverwaltung und erweiterter Stücklistengenerator | ||||
Projektierung mit parametrischer Technologie | ||||
Automatische Projektierung durch „One-Click” Technologie | ||||
Zeichnung mehrschaliger Wände | ||||
Raumdefinition | ||||
Auto-Höhenkotenbemassung | ||||
Treppenkonstruktion | ||||
Architekturbemaßung | ||||
Zeichnen von Flucht- und Rettungswegen | ||||
Eigene Erweiterung der Programmdatenbanken | ||||
Werkzeuge für die vollständige Beschreibung und Projektdetails | ||||
Zusätzliche Bearbeitungsbefehle | ||||
Zugriff auf die Herstellerbibliotheken | ||||
CADprofi Mechanical | ||||
CADprofi HVAC & Piping | ||||
CADprofi Electrical | ||||
Testversion | ||||
PREIS | PREIS | PREIS | PREIS |
Die Video-Tutorials sind in einer YouTube Playliste organiziert und zeigen, wie Sie die Projekte effektiv mit CADprofi erstellen können.
Jetzt kostenlos!
[add_to_cart id="158"]
[add_to_cart id="250"]
[add_to_cart id="218"]
[add_to_cart id="255"]